150cc Road Off
Die starke Ladekapazität des All-Terrain-Scooters eignet sich besonders für tägliche Fahrten, sodass Sie sich keine Sor
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | SK150T-9DC |
Zertifizierung | CCC, EPA, CQC |
Bremsmodus | Scheibenbremstrommel vorne |
Kühlungsmethode | Luftkühlung |
Jahresbereich | Nach 2010 |
Zustand | Neu |
Zündmodus | Cdi/Efi |
Startmodus | Elektrischer Start |
Kilometerstand | 240 km |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
Transportpaket | Eisen + Karton |
Spezifikation | L1985*B740*H1160mm |
Warenzeichen | BOSSLINE ODER OEM |
Herkunft | Jiangsu China |
HS-Code | 8711600090 |
Produktionskapazität | 8000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Die starke Ladekapazität des All-Terrain-Scooters eignet sich besonders für tägliche Fahrten, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, Ihren geliebten Helm zu verlieren, sobald Sie Stauraum haben. Die Größe des Stauraums ist nicht das einzige Kriterium für die Beurteilung eines guten Ponys. Bei einem so sportlichen Tretauto wird mehr Wert auf die tatsächliche Kraft gelegt, um seinen Existenzwert zu beweisen. Die großen, dynamisch ausbalancierten Aluminiumlegierungsräder mit Offroad-Vakuumreifen und die Bodenfreiheit erreichten 180 mm unter der Unterstützung der vorderen und hinteren Langhubstoßdämpfer, was den All-Terrain-Scooter zu einem SUV-Pedalmodell mit leichter Offroad-Leistung macht. Die starke Straßenanpassungsfähigkeit gab ihm genug Kapital, um seinen Mitbewerbern die Stirn zu bieten.PRODUKT | SK150T-9D TANK150 |
ModelSize | L1985*B740*H1160mm |
Radstand | 1425 mm |
Bodenfreiheit | 200mm |
Leistungstyp | Einzylinder |
Kühlart | Luftgekühlt |
Störche | Viertürer/GY6 |
Verschiebung | 149 ccm |
Leistung | 6,1 kW / 6300 U/min |
Zündanlage | CDI und EFI |
Startmodus | KICK/Elektrostart |
Reifentyp | 130/90-10 Tubeless-Reifen |
Hub-Typ | Aluminiumlegierung |
Federungssystem | Typ mit Teleskophülse |
Rocker-Typ | |
Bremse | FR: Scheibenbremse/Handbremse |
RR: Scheibenbremse / Handbremse | |
Kunststofftyp | ABS&PP |
Beleuchtungstyp | LED |
Instrumententyp | LCD |
Schloss Typ | Diebstahlsicherung |
Leergewicht | 118kg |
Lastgewicht | 150kg |
Anwendbare Höhe | 150 cm ~ 190 cm |
Designgeschwindigkeit | 90 km/h |
Ölverbrauch | 2,8 l/hkm |
Treibstofftank | 7L |
Ausdauerkilometer | 210–270 km |
Verpackungsgröße | L1860*B550*H840mm |
Optional | Reise-Seitenbox |
Stoßstange | |
Stamm | |
Lademenge | 20GP: 24PCS |
40HQ: 72PCS |
FAQ | |||||||
1 | Wie bieten Sie den Kundendienst für die von Ihnen verkauften Produkte an? | ||||||
Auf unsere Motorradprodukte haben wir eine Garantie von einem Jahr oder 10.000 km. Wenn die Bestellung versandt wird, stellen wir dem Käufer 1 % kostenlose After-Sales-Teile zur Verfügung (der Käufer stellt eine Teileliste zur Verfügung), um die Wartung zu erleichtern. | |||||||
2 | Wie kann ich den besten Preis von Ihrem Unternehmen erzielen? | ||||||
Die Preise für Großbestellungen sind verhandelbar. Wir nennen Ihnen den aktuellsten und günstigsten Preis gemäß der endgültigen Einkaufsliste des Kunden. | |||||||
3 | Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen? | ||||||
30 % TT als Anzahlung, die restlichen 70 % TT vor Lieferung oder Akkreditivzahlung. | |||||||
4 | Wie lauten Ihre Lieferbedingungen? | ||||||
FOB, CIF, EXW | |||||||
5 | Wie kann ich eine Probe erhalten? | ||||||
Sie müssen die Mustergebühr bezahlen, um die Versandkosten zu Ihrem Standort zu tragen. Bei Großbestellungen wird Ihnen die Gebühr zurückerstattet. | |||||||
6 | Was ist die Mindestbestellmenge? | ||||||
Die Mindestbestellmenge dieses Wagens beträgt nach dem Verkauf 72 Einheiten. Die Mindestbestellmenge verschiedener Produkte ist unterschiedlich. Bitte bestätigen Sie dies vor der Bestellung mit uns. | |||||||
7 | Akzeptieren Sie OEM-Bestellungen? | ||||||
Ja, wir können Produkte an die Anforderungen des Kunden anpassen. | |||||||
8 | Wie ist Ihre Lieferzeit? | ||||||
Im Allgemeinen dauert es 30–35 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung. Die genaue Lieferzeit hängt von den von Ihnen bestellten Artikeln und der Menge ab. | |||||||
9 | Wie verpacken Sie die Produkte? | ||||||
Für den Motorradexport verwenden wir in der Regel Eisenrahmen und Kartonverpackungen. Wir akzeptieren auch kundenspezifische Markenverpackungen. | |||||||
10 | Welchen Ladehafen haben Sie zur Verfügung? | ||||||
Normalerweise exportieren wir über den Hafen von Shanghai. | |||||||
11 | Wohin exportieren Sie Ihre Produkte hauptsächlich? | ||||||
Die Produkte werden hauptsächlich nach Deutschland, Polen, Russland, Mexiko, Kolumbien, Argentinien, in die Türkei und in mehr als 30 Länder exportiert. | |||||||
12 | Wie gestalten Sie unser Geschäft langfristig und gut? | ||||||
Wir sorgen für gute Qualität und wettbewerbsfähige Preise, um sicherzustellen, dass unsere Kunden davon profitieren. Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und machen aufrichtig Geschäfte und schließen Freundschaften mit ihm, egal woher er kommt. |
Ähnliche Produkte