Schnellstes 72V 3000W High Street Bike Seitenmotor Schnelles Dirt Bike Off Road Pit Road Erwachsenes Elektro-Motorrad zum Verkauf
Übersicht OKLA-ES03(CPX) Produktbeschreibung 1. Optionaler seitlich montierter Motor und einseitig hängender Motor für
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | OKLA-ES03(CPX) |
Ladezeit | 6-8h |
Batteriemenge | 2 |
Konnektivität anzeigen | Kann |
Steigkapazität | 18 Grad |
Batteriechemie/Kapazität | Nmc 72V40ah Austausch*2 |
Bodenfreiheit | 150mm |
Batterie-IP | IP67 |
Eingangsspannung/-strom des Ladegeräts | 72V8a |
Reichweite (Durchschnittsgeschwindigkeit mit 75 kg schwerem Fahrer) | [email protected]/H |
Motorleistung (Nennleistung/Spitze) | 3 kW / 4 kW |
Leergewicht | 96,5 kg |
Ladekapazität | 200kg |
Bremse | Scheibenbremse mit ABS mit CBS |
Motorentyp | Seitenmotor |
Max. Geschwindigkeit (GPS) | 85 km/h |
Transportpaket | CKD/CBU/SKD |
Spezifikation | 2100X710X1110 MM |
Warenzeichen | OKLA |
Herkunft | China-Taizhou |
Produktbeschreibung
OKLA-ES03(CPX) Produktbeschreibung1. Optionaler seitlich montierter Motor und einseitig hängender Motor für stärkere Leistung.
2.Großer Raum mit doppeltem Batteriekastendesign, bessere Ladekapazität.
3.Optionale Windschutzscheibe, keine Angst vor starkem Wind.
4.LED-Licht des gesamten Fahrzeugs, Sicherheit ohne tote Ecken beim Fahren.
5. Zweiteiliges hochelastisches Kissen, angenehm zu fahren.
6. Elektrischer Rückwärtsgang, freie Fahrt in engem Gelände.
7.Bremskraft sammeln, längere Fahrzeit.
8.Optionale Heckbox, größere Lagerkapazität.
Batterie | Batteriechemie/Kapazität | NMC 72V40AH Austausch*2 |
Batterie-IP | IP67 | |
Batteriemenge | 2 | |
Motor | Motorentyp | Seitenmotor |
Motorleistung (Nennleistung/Spitze) | 3KW /4KW | |
Motordrehmoment (Nenn-/Spitzendrehmoment) | 31NM/180NM | |
Ladegerät | Eingangsspannung/-strom | 72V8A |
Ladezeit 0-100 % | 6-8 Stunden | |
Tachometer | Anzeigetyp/-größe | LED 5 Zoll |
Display-Konnektivität 1-Draht/RS485/CAN | DÜRFEN | |
IOT-Aktivierung | JA | |
Leistung (Werkseinstellung) | Max. Geschwindigkeit (GPS) | 85 km/h |
Reichweite (Durchschnittsgeschwindigkeit mit 75-kg-Fahrer) | [email protected]/H | |
[email protected]/H | ||
[email protected]/H | ||
Steigkapazität | 18° | |
Basisinformation. | Leergewicht | 96,5 kg |
L x B (mit Griff) x H (ohne Spiegel) | 2100X710X1110MM | |
Radstand | 1430MM | |
Bodenfreiheit | 150MM | |
Sitzhöhe | F:790MM R:820MM | |
Ladekapazität | 200 kg | |
Reifen V/R | Schlauchlos F:100/70-16 R:110/70-14 | |
Felgenmaterial V/R | Aluminiumlegierung | |
Bremse V/R | V/R: Scheibenbremse+CBS+ABS | |
Bremsengröße V/R | F:240MM R:220MM | |
Federung Fr/Rr | V/R:Hydraulik | |
Licht | LED | |
Farbe | Blau/Rot/Weiß/Grau/Cyan | |
Lademenge | / |
OKLA verfügt über eine umfassende und perfekte intelligente Plattform für Elektrofahrzeuge, die das gesamte Ökosystem integriert, um die soziale Entwicklung uneingeschränkt zu unterstützen.
OKLA beschäftigt sich seit jeher mit Technologie, Design, Forschung und Entwicklung, umweltfreundlicher Beschaffung, Systemproduktionsmanagement, intelligenter Sicherheit, Big-Data-Analyse, Verbraucherinteraktion sowie schnellen und effektiven Dienstleistungen und Support. Um ein Industrie-Umweltschutzmodell zu sein und ein neues grünes Leben für die Menschheit zu schaffen.
OKLA integriert BOLT, um eine intelligente Mobilitätsplattform aufzubauen, die Ihre Elektrofahrzeuge „sicher, intelligent und vernetzt“ macht. Wir plädieren„DAS ULTIMATIVE FAHRERLEBNIS.“ „WERDEN SIE JETZT ZU UNS, LEBEN SIE, WAS WIR LIEBEN!“Exhibition
Ähnliche Produkte