Hochgeschwindigkeits-Elektroroller-Motorrad mit EEC Coc und Lithiumbatterie
Übersicht Paketgröße 150,00 cm * 60,00 cm * 70,00 cm Bruttogewicht des Pakets 80,000 kg Produktbeschreibung Two Wheeler
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | JT-YGLM-TY |
Reifengröße | 12 Zoll |
Leistung | 1001–2000 W |
Zertifizierung | EWG |
Stromspannung | 72V |
Batterie | 60V 20ah Blei-Säure-Batterie |
Bremse | Vordere Scheibe, hintere Trommel |
Regler | 60V 12t Sinuswelle |
Farbe | Rot Silber Blau Grün |
Transportpaket | Karton und Eisenrahmen |
Spezifikation | 1830*610*1100mm |
Warenzeichen | JT |
Herkunft | China |
HS-Code | 871160 |
Produktionskapazität | 20000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 150,00 cm * 60,00 cm * 70,00 cm Paketbruttogewicht 80,000 kgProduktbeschreibung
ProduktbeschreibungParameter des Elektrorollers Two Wheeler TY für Details:
Wichtigste technische Parameter und Leistungsindikatoren | ||||||||
mittlere Achslänge | / | mm | L*B*H | 1890*740*1150 | ||||
Maximale Breite des mittleren Pedals | 420 | mm | ||||||
Maximale Breite der Zierteile | Vorderseite | 450 | mm | Mittenabstand zwischen Vorder- und Hinterrädern | 1400 | mm | ||
hinteren | 450 | |||||||
Die Reifenbreite | F | 110/70-12 | Höchstgeschwindigkeit | ≤45 | km/h | |||
R | 120/70-12 | |||||||
Motorleistung | 1500 | W | Gewicht | ≥72 | kg | |||
Pedalfahrfunktion | NEIN | Gesamtmeile | ≤80 | km | ||||
Batterie | Typ | Blei-Säure-Batterie | ||||||
Kapazität | 20 | Ah | Unterspannungsschutz | 63 ± 0,5 | V | |||
Gewicht | kg | Überstromschutz | 35±1 | A | ||||
Die oben genannten Parameter gelten für das Fahren auf einer glatten und ruhigen Straße mit einer Gewichtsbeschränkung unter 75 kg. Wenn der Straßenzustand und die Windrichtung unterschiedlich sind, werden die oben genannten Parameter beeinflusst | ||||||||
wichtige Dispositionen | ||||||||
NEIN | Name | spez | Farbe | Menge | Notiz | |||
1 | Hydraulische Vorderradgabel mit geradem Lauf | Rohrlänge 325 vorderer Stoßdämpfer 365 Abstand 125AL TUBEφ30 | Matt-schwarz | 1 | ||||
2 | Motor | 72V1500W 12" mit Trommelbremsmotor | Matt-schwarz | 1 | ||||
3 | vordere Felge | 10-Zoll-Aluminiumrad mit Scheibenbremse | Matt-schwarz | 1 | ||||
4 | Regler | 72V 15T Vektor-Sinus-Controller | 1 | |||||
5 | Batterie | 6-DZM-20 | 1 | |||||
6 | Ladegerät | 72V 20ah | 1 | |||||
7 | Reifen | F 110/70-12 R120/70-12 | 1 Paar | |||||
8 | Schutzleiste | NEIN | ||||||
9 | Bremse | vordere Scheibe, hintere Trommel | ||||||
10 | PM 3 | NEIN | ||||||
11 | Fernbedienung | Doppelfernbedienung | 1 Satz |
Fotos von Elektrorollern:
Empfehlungen für verwandte ModelleUnternehmensprofil
Changzhou Joint Trading Co., Ltd.
China
Jiangsu, Changzhou, Zhonglou
Room1001, Green Building, Mishihe, 107#, Bezirk Zhoulou, Changzhou
213000
Elektrorollerfabrik mit Spitzentechnologie und gutem PreisZertifizierungen
Fabrik für Elektroroller
FAQelecric scooters/electric motorcycles/electric tricycles/electric cars/motors/controllers